工业及能源项目信息
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七******项目 | 贵州省/毕节市 | 工程设计 | 550.0 | 电力 | 2026-11-15 |
| 瓦******设施建设项目 | 辽宁省/大连市 | 立项 | 323.5 | 基础建设 | 2026-11-15 |
| 广******类工业用地项目 | 广东省/广州市 | 工程施工 | 200.0 | 工业 | 2026-11-15 |
| 乌******种植项目 | 贵州省/贵阳市 | 工程设计 | 200.0 | 工业、仓储物流 | 2026-11-15 |
| 七******发电项目 | 贵州省/毕节市 | 分包及设备安装 | 6000.0 | 电力 | 2026-11-15 |
| 岚******工程项目 | 四川省/泸州市 | 工程设计 | 3600.0 | 石油化工、办公楼 | 2026-11-15 |
| L******地项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 225.0 | 工业、办公楼 | 2026-11-15 |
| 年******项目 | 四川省/南充市 | 工程设计 | 5000.0 | 石油化工、办公楼 | 2026-11-15 |
| 广******电工程 | 四川省/广元市 | 工程设计 | 404.6 | 电力 | 2026-11-15 |
| 高******改造项目 | 四川省/遂宁市 | 分包及设备安装 | 250.0 | 工业 | 2026-11-15 |
| 新******设项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 99.0 | 工业、办公楼 | 2026-11-15 |
| 蒲******设项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1008.3 | 仓储物流、基础建设、教育***** | 2026-11-15 |
| 微******制造有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 520.0 | 工业、办公楼 | 2026-11-15 |
| 高******升项目 | 四川省/遂宁市 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业 | 2026-11-15 |
| 宜******期项目 | 四川省/宜宾市 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业 | 2026-11-15 |
| 四******二期项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 590.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-11-15 |
| 星******营总部项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 550.0 | 工业、办公楼 | 2026-11-15 |
| 3******剂项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 石油化工 | 2026-11-15 |
| 电******术改造项目 | 四川省/雅安市 | 分包及设备安装 | 70.8 | 工业 | 2026-11-15 |
| 年******扩产项目 | 四川省/雅安市 | 分包及设备安装 | 250.0 | 石油化工 | 2026-11-15 |
